香港中文大学(深圳)收费标准
本科生学费收费标准
| 培养层次 | 专业名称 | 收费标准(元/生·学年) | 备注 |
| 本科生 | 所有专业 | 115,000 | 2022至2024年入学学生 |
| 140,000 | 2025至2026年入学学生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入学学生 |
硕士生学费收费标准
| 培养层次 | 培养模式 | 专业名称 | 收费标准(元/生) | 备注 |
| 硕士生 | 授课型硕士 | 金融学理学硕士 | 288,000 | 学制两年 |
| 会计理学硕士 | 267,000 | 学制两年 | ||
| 经济学理学硕士 | 267,000 | 学制两年 | ||
| 市场学理学硕士 | 267,000 | 学制两年 | ||
| 信息管理与商业分析理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 管理学理学硕士 | 398,000 | 学制两年 | ||
| 金融学高级管理人员工商管理硕士 | 780,000 | 学制两年 | ||
| 通信工程理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 人工智能与机器人理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 供应链与物流管理高级管理人员理学硕士 | 428,000 | 学制两年 | ||
| 翻译(笔译/口译)文学硕士 | 140,000 | 学制一年 | ||
| 同声传译文学硕士 | 260,000 | 学制两年 | ||
| 应用心理学理学硕士 | 230,000 | 学制两年 | ||
| 全球研究文学硕士 | 140,000 | 学制一年 | ||
| 中国语言文学文学硕士 | 160,000 | 学制一年 | ||
| 计算社会科学理学硕士 | 260,000 | 学制两年 | ||
| 城市学社会科学硕士(全日制) | 180,000 | 学制一年 | ||
| 城市学社会科学硕士(兼读制) | 180,000 | 学制两年 | ||
| 公共政策文学硕士 | 210,000 | 学制一年 | ||
| 数据科学理学硕士 | 318,000 | 学制两年 | ||
| 金融工程理学硕士(全日制) | 288,000 | 学制两年 | ||
| 金融工程理学硕士(兼读制) | 368,000 | 学制两年 | ||
| 生物信息学理学硕士 | 175,000 | 学制一年半 | ||
| 音乐表演文学硕士 | 240,000 | 学制两年 | ||
| 作曲与作曲技术理论文学硕士 | 240,000 | 学制两年 | ||
| 计算机与信息工程理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 统计学理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 计算机科学理学硕士 | 318,000 | 学制两年 | ||
| 金融数学理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 集成电路与系统理学硕士 | 288,000 | 学制两年 | ||
| 可持续发展社会科学硕士 | 260,000 | 学制两年 |
| 培养层次 | 培养模式 | 专业名称 | 收费标准(元/生·学年) | 备注 |
| 硕士生 | 研究型硕士 | 所有专业 | 115,000 | 2022至2024年入学学生 |
| 140,000 | 2025至2026年入学学生 | |||
| 162,000 | 2027年及之后入学学生 |
博士生学费收费标准
| 培养层次 | 专业名称 | 收费标准(元/生·学年) | 备注 |
| 博士生 | 所有专业 | 115,000 | 2022至2024年入学学生 |
| 140,000 | 2025至2026年入学学生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入学学生 | ||
| * 博士生学费按学年计算。受资助的博士生分10个月缴纳学费,自费博士生一次性缴纳全年学费。 | |||
研究生申请费收费标准
| 培养层次 | 专业名称 | 收费标准(元/生·次) | 备注 |
| 硕士生 | 金融学高级管理人员工商管理硕士 | 1,000 | 新生报选专业费用 |
| 其他专业 | 600 | ||
| 博士生 | 所有专业 | 600 |
学生住宿费收费标准
| 住宿地点 | 收费标准(元/生·学年) | 备注 | ||
| 香港中文大学(深圳)各书院公寓 | 1,200 | 2024年及之前入学学生 | ||
| 2,400 | 2025年及之后入学学生 | |||
说明:
1、住宿费不包含热水费和电费,学生在宿舍内使用的电和热水按成本据实收取费用;
2、以上收费标准,适用于中国学生和外国留学生。
